645 FCFA | 0% |
Volume (titres) | 6 |
Volume (FCFA) | 3 870 |
Ouverture (FCFA) | 645 |
Plus haut (FCFA) | 645 |
Plus bas (FCFA) | 645 |
Clôture jour (FCFA) | 645 |
Clôture veille (FCFA) | 645 |
Variation | 0% |
Nombre total de titres | 6 624 000 |
Titres du flottant | 2 313 080 |
Volume moyen C'est un indicateur qui montre la quantité moyenne de titres échangés pendant chaque journée de cotation. Il est calculé à partir des volumes échangés pendant le dernier mois et permet d'apprécier la liquidité d'un titre. |
528 |